| Název: | Příloha č. 4 k ZD - Tabulka nabídkové ceny upravená dle znění DI č. 4 | 
|---|---|
| Popis: | Tabulka nabídkové ceny upravená dle znění dodatečných informací č. 4 uveřejněných na profilu zadavatele dne 10. 08. 2015 | 
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 10.08.2015 16:04:12 | 
| Připojen el. podpis: | Jméno: Ing.  Kateřina Škarková E-mail: katerina.skarkova@czso.cz Organizace: ČR - Český statistický úřad [IČ 00025593] Vydavatel: Česká pošta, s.p. [IČ 47114983], PostSignum Qualified CA 2 Datum připojení el. podpisu: 10.08.2015 16:31:24 | 
| Jméno souboru: |  Příloha č. 4 - Tabulka
nabídkové ceny.xlsx | 
|---|---|
| Velikost: | 12,35 KiB | 
| Aktuální verze souboru: | 10.08.2015 16:04:12 | 
| Otisk MD5: | 11cdf77431f052234f0149e426e7b5ed | 
| Otisk SHA256: | 7083721ee5bd4a54129d50f96c605cfbed4f2169b80af34f9321cad5c79079b5 | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
|  10.08.2015 16:04:12 | Příloha č. 4 k ZD - Tabulka nabídkové ceny upravená dle znění DI č. 4 | Tabulka nabídkové ceny upravená dle znění dodatečných informací č. 4 uveřejněných na profilu zadavatele dne 10. 08. 2015 | zadávací dokumentace |  Příloha č. 4 -
Tabulka nabídkové
ceny.xlsx | 12,35 KiB |